Description
| Model | JS-6T34-32BQ4 | Parameters | Value | Mounting Information | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal diameter | 168 | Re | 3.1 | Overall diameter | 251.8 |
| Power rating | 30 | Le | 0.212 | Overall depth | 110 |
| Max power rating | 60 | Fs | 39 | Mounting diameter | 182.6 |
| Rated impedance | 4Ω, 8Ω | Mms | 16.463 | Mounting depth | 102 |
| Sensitivity | 85 | Rms | 0.372 | Number of mounting holes | 6 |
| Frequency range | 39-5K | Cms | 0.999 | ||
| Chassis material | Steel | BI | 5.571 | ||
| Magnet material | Ferrite | Qms | 10.919 | ||
| Voice coil diameter | 32 | Qes | 0.421 | ||
| Voice coil material | Copper | Qts | 0.405 | ||
| Cone material | Glass fiber | Vas | 23.4071 | ||
| Surround material | rubber | Sd | 1288.68 |










