Description
| Model | JS-8A24-50P8 | Parameters | |
|---|---|---|---|
| Nominal diameter | 8“ | Re | 5.79 |
| Power rating | 150 | Le | 0.084 |
| Max power rating | 300 | Fs | 96.8 |
| Rated impedance | 8 | Mms | 20.975 |
| Sensitivity | 94 | Rms | 2.763 |
| Frequency range | 150-6.5K Hz | Cms | 0.129 |
| Chassis material | Aluminum | BI | 9.536 |
| Magnet material | Neodymium | Qms | 4.616 |
| Voice coil diameter | 50 | Qes | 0.811 |
| Voice coil material | CCAW | Qts | 0.69 |
| Cone material | Paper | Vas | 11.0536 |
| Surround material | Cloth | Sd | 246.06 |








