Description
| Model | JS-8A12-45P6 | Parameters | |
|---|---|---|---|
| Nominal diameter | 8“ | Re | 5.68 |
| Power rating | 40 | Le | 0.365 |
| Max power rating | 60 | Fs | 50.1 |
| Rated impedance | 8 | Mms | 25.323 |
| Sensitivity | 90 | Rms | 1.052 |
| Frequency range | 50-8K Hz | Cms | 0.39 |
| Chassis material | Aluminum | BI | 9.951 |
| Magnet material | Neodymium | Qms | 7.574 |
| Voice coil diameter | 45 | Qes | 0.457 |
| Voice coil material | Copper | Qts | 0.431 |
| Cone material | Paper | Vas | 27.067 |
| Surround material | Rubber | Sd | 219.04 |








