Description
| Model | JS-5T11-32BQ4 | Parameters | Value | Mounting Information | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal diameter | 146 | Re | 3.1 | Overall diameter | 146 |
| Power rating | 30 | Le | 0.229 | Overall depth | 66.6 |
| Max power rating | 50 | Fs | 46 | Mounting diameter | 117 |
| Rated impedance | 4Ω, 8Ω | Mms | 12.632 | Mounting depth | 63.6 |
| Sensitivity | 84.5 | Rms | 0.354 | Number of mounting holes | 4 |
| Frequency range | 46-6K | Cms | 0.941 | ||
| Chassis material | Steel | BI | 5.385 | ||
| Magnet material | Ferrite | Qms | 10.338 | ||
| Voice coil diameter | 32 | Qes | 0.416 | ||
| Voice coil material | Copper | Qts | 0.400 | ||
| Cone material | Glass fiber | Vas | 12.0214 | ||
| Surround material | rubber | Sd | 95.03 |







