Description
| Model | JS-6A52-50P8 | Parameters | |
|---|---|---|---|
| Nominal diameter | 6.5“ | Re | 5.58 |
| Power rating | 120 | Le | 0.071 |
| Max power rating | 200 | Fs | 110.2 |
| Rated impedance | 8 | Mms | 13.84 |
| Sensitivity | 94 | Rms | 2.058 |
| Frequency range | 150-6.5K Hz | Cms | 0.151 |
| Chassis material | Aluminum | BI | 9.179 |
| Magnet material | Neodymium | Qms | 4.657 |
| Voice coil diameter | 50 | Qes | 0.635 |
| Voice coil material | Aluminum | Qts | 0.559 |
| Cone material | Paper | Vas | 5.3508 |
| Surround material | Cloth | Sd | 158.37 |








